WeatherBeeta Stretch Bug Eye Saver avec oreilles | ||||
---|---|---|---|---|
Taille (pouces) | A |
B | C | D |
Mini | 14,2" | 17,7" | 25,2" | 6,3" |
Petit Poney | 15" | 18,9" | 26,8" | 6,3" |
Poney | 16,5" | 20,5" | 28,3" | 7,9" |
Arabe |
18,9" | 22" | 29,1" | 7,9" |
Cheval |
19,7" | 23,6" | 29,9" | 7,9" |
XL |
20,5" | 24,4" | 30,7" | 7,9" |