COMMENT MESURER:
TAILLE - Votre tour de taille naturel tombe au-dessus de votre nombril et en dessous de votre cage thoracique. Mesurez après avoir respiré profondément et assurez-vous de garder le ruban détendu lors de la mesure.
HANCHES – Tenez-vous debout, les talons joints, et mesurez autour de la partie la plus complète de vos hanches – environ 8" sous votre taille.
INSEAM – Mesurez depuis l’intérieur de votre jambe, de l’entrejambe jusqu’à la base de votre jambe, y compris le revers.
TAILLE | TAILLE NUMÉRIQUE | TAILLE (IN) | TAILLE (CM) | HANCHE (IN) | HANCHE (CM) | INSEAM (IN) | INSEAM (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 000-00 | 22"-23" | 55,75-58,5 | 33"-34" | 84,0-86,0 | 30,5" | 77,5 |
XS | 0-2 | 24"-25" | 61,0-63,5 | 35"-36" | 89,0-91,5 | 30,5" | 77,5 |
S | 4-6 | 26"-27" | 66,0-68,5 | 37"-38" | 94,0-96,5 | 30,5" | 77,5 |
M | 8-10 | 28 "-29" | 71,0-73,5 | 39"-40" | 99,0-101,5 | 30,5" | 77,5 |
L | 12-14 | 31"-33" | 78,75-84,0 | 41 1/2"-43" | 105,0-109,0 | 30,5" | 77,5 |
XL | 16-18 | 36"-39 1/2" | 91,5-100,0 | 47"-49" | 119,0-124,0 | 30,5" | 77,5 |
XXL | 20-22 | 41 1/2"-44" | 105,0-111,75 | 51"-53" | 129,5-134,5 | 30,5" | 77,5 |
3X | 24-26 | 46"-49" | 116,75-124,5 | 55"-57" | 140,0-144,75 | 30,5" | 77,5 |
4X | 28-30 | 51"-53" | 129,5-134,5 | 59"-61" | 150,0-155,0 | 30,5" | 77,5 |
GUIDE D'AJUSTEMENT :
COUPE SLIM - La coupe slim épouse le corps, offrant une silhouette plus définie.
COUPE CLASSIQUE - Notre coupe classique est conçue pour le confort. Pas trop près du corps, mais pas trop ample.
COUPE RELAXÉE - La coupe décontractée s'éloigne du corps pour un look et une sensation plus décontractés.
COUPE SURDIMENSIONNÉE - Notre coupe la plus généreuse, conçue avec plus d'espace à travers le corps pour un look et une sensation surdimensionnés.