Tableau de mesure du produit
Taille du produit |
Botte avant | Démarrage arrière | ||||||
Hauteur de démarrage | Largeur de botte | Hauteur de démarrage | Largeur de botte | |||||
DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | |
Complet | 19 | 47 | 15 | 38 | 20 | 52 | 15 | 38 |
BM | 20 | 50 | 15 | 38 | 22 | 54 | 15 | 38 |
Tableau de mesure des chevaux
Hauteur du cheval |
Jambe avant ou arrière | UN | B | C | Taille du produit | |||
DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | |||
Solide 154cm/15,2h - 165cm/16,3h | Devant | 11 | 28 | 13 | 34 | 19 | 48 | Complet |
Dos | 12 | 30 | 15 | 38 | 20 | 52 | ||
Solide 165cm/16,3h - 174cm/17,1hh | Devant | 13 | 33 | 14 | 36 | 20 | 50 | BM |
Dos | 14 | 35 | 16 | 40 | 21 | 54 |
Pour trouver la bonne taille pour votre cheval nous vous recommandons de prendre certaines mesures de votre cheval et de vous référer à notre guide des tailles ci-dessus. Gardez à l’esprit que chaque cheval est différent et que ce tableau n’est qu’un guide. Veuillez noter qu'il s'agit uniquement d'un guide et que certaines mesures peuvent varier en raison du réglage du produit. Veuillez permettre le chevauchement et l'ajustement des sangles Velcro.