Taille | Mesdames | Unisexe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Bousiller | Taille | Hanche | Jambe | Poitrine | |||
DANS | CM | CM | CM | DANS | DANS | CM | ||
XXS | 2 | 32,5 | 76-80 | 61-65 | 83-87 | 24 | 33 | 81-85 |
XS | 4 | 33 | 81-85 | 66-70 | 88-92 | 26 | 35 | 86-90 |
S | 6 | 35 | 86-90 | 71-75 | 93-97 | 28 | 37 | 91-95 |
M | 8 | 37 | 91-95 | 76-80 | 98-102 | 30 | 39 | 96-100 |
L | 10 | 39 | 96-100 | 81-85 | 103-108 | 32 | 41 | 101-105 |
XL | 12 | 41 | 101-105 | 86-90 | 109-113 | 34 | 43 | 106-110 |
XXL | 14 | 43 | 106-110 | 91-95 | 114-118 | 36 | 45 | 111-115 |
3XL | 16 | 45 | 111-115 | 96-100 | 119-123 | 38 | 47 | 116-120 |
4XL | 18 | 47 | 116-120 | 101-105 | 124-128 | 40 | 49 | 121-125 |

Les guides ci-dessus sont conçus pour s'adapter aux mesures corporelles suivantes, certains vêtements peuvent différer de ces mesures mais vous pouvez toujours les utiliser comme guide.
1. Poitrine : Placez le mètre ruban sous vos aisselles. Gardez le ruban horizontal et mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
2. Tour de taille : Mesurez autour de votre taille, là où se trouve habituellement votre pantalon.
3. Hanche : Mesurez le ruban autour de la partie la plus large de vos fesses, entre vos hanches et vos cuisses.
4. Entrejambe : Mesurez depuis l'entrejambe, là où commence l'intérieur de votre jambe, jusqu'à votre cheville.