Taille enfant | Tailles pour enfants hauts, vestes, culottes, collants | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans | 15-16 ans | |
Taille moyenne (cm) | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 164+ |
Poitrine (CM) | 58-61 | 63-66 | 67-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 |
Tour de taille (CM) | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 63-64 | 65-67 | 68-70 |
Hanche (CM) | 58-61 | 63-66 | 67-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 |
Entrejambe (CM) | 42 | 46 | 55 | 62 | 67 | 79 |

Les guides ci-dessus sont conçus pour s'adapter aux mesures corporelles suivantes, certains vêtements peuvent différer de ces mesures mais vous pouvez toujours les utiliser comme guide.
1. Poitrine : Placez le mètre ruban sous vos aisselles. Gardez le ruban horizontal et mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
2. Tour de taille : Mesurez autour de votre taille, là où se trouve habituellement votre pantalon.
3. Hanche : Mesurez le ruban autour de la partie la plus large de vos fesses, entre vos hanches et vos cuisses.
4. Entrejambe : Mesurez depuis l'entrejambe, là où commence l'intérieur de votre jambe, jusqu'à votre cheville.