Mesures du produit
Taille du produit | Pièce de tête | Joue | Bande de nez | |||
DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | |
Poney | 21 | 53 | 5 | 13 | 11 | 28 |
Épi | 24 | 61 | 6 | 15 | 12 | 30 |
Cheval | 26 | 66 | 7 | 18 | 13 | 33 |
Grand cheval | 30 | 76 | 8 | 20 | 16 | 41 |
Mesures du cheval
Hauteur du cheval | UN | B | Taille du produit | ||
DANS | CM | DANS | CM | ||
135 cm/13,2 hh avec une grosse tête ou plus petite | 15 - 22 | 40 - 55 | 30 - 36 | 70 - 85 | Poney |
135cm/13,2hh avec une grosse tête - 155cm/15,2hh avec une tête fine | 20 - 26 | 50 - 65 | 34 - 39 | 80 - 95 | Épi |
144cm/14,2hh avec une grosse tête - 170cm/17hh avec une tête fine | 22 - 28 | 55 - 70 | 38 - 43 | 90 - 105 | Cheval |
164 cm/16,2 hh avec une grosse tête et plus | 27,5 – 33,5 | 70 - 85 | 35,5 – 43 | 90 - 110 | Grand cheval |
Pour trouver la bonne taille pour votre cheval nous vous recommandons de prendre certaines mesures de votre cheval et de vous référer à notre guide des tailles ci-dessus. Gardez à l’esprit que chaque cheval est différent et que ce tableau n’est qu’un guide. Veuillez noter qu'il s'agit uniquement d'un guide et que certaines mesures peuvent varier jusqu'à 10 cm en raison de l'ajustabilité du produit.