Tableau de mesure du produit
Taille du produit |
Botte avant | Démarrage arrière | ||||||
Hauteur de démarrage | Largeur de botte | Hauteur de démarrage | Largeur de botte | |||||
DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | |
Poney | 11 | 28 | dix | 25 | 12 | 31 | 11 | 28 |
Épi | 15 | 37,5 | dix | 26 | 16 | 41 | 11 | 28 |
Cheval | 16 | 41 | 12 | 30 | 18 | 46 | 12 | 31 |
Tableau de mesure des chevaux
Hauteur du cheval |
Jambe avant ou arrière | UN | B | C | Taille du produit | |||
DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | |||
Solide 124cm/12,2hh - Fin 144cm/14,2hh | Devant | 9 | 23 | 7 | 18 | 11 | 28 | Poney |
Dos | dix | 26 | 8.5 | 22 | 12 | 31 | ||
Solide 134cm/13,2hh - Fin 154cm/15,2hh | Devant | 9.5 | 24 | dix | 26 | 15 | 37,5 | Épi |
Dos | dix | 26 | 12 | 30 | 16 | 41 | ||
Solide 154cm/15,2hh - Fin 173cm/17,1hh | Devant | 11 | 28 | 11 | 28 | 16 | 41 | Cheval |
Dos | 11.5 | 29 | 13 | 32 | 18 | 46 |
Pour trouver la bonne taille pour votre cheval nous vous recommandons de prendre certaines mesures de votre cheval et de vous référer à notre guide des tailles ci-dessus. Gardez à l’esprit que chaque cheval est différent et que ce tableau n’est qu’un guide. Veuillez noter qu'il s'agit uniquement d'un guide et que certaines mesures peuvent varier en raison du réglage du produit. Veuillez permettre le chevauchement et l'ajustement des sangles Velcro.