Taille | Poitrine (IN) | Buste (cm) | Longueur (IN) | Longueur (CM) |
S | 34 | 86,4 | 24 | 61,0 |
M. | 36 | 91,4 | 25 | 63,5 |
L | 38 | 96,5 | 26 | 66,0 |
XL | 40 | 101,6 | 27 | 68,6 |
2X | 42 | 106,7 | 28 | 71.1 |
Notes de mesure :
La poitrine est mesurée à 1"/2,54 cm sous l'emmanchure. La longueur du corps est mesurée à partir du haut du décolleté du dos.