Baie des Châtaignes - Enfants – Greenhawk Equestrian Sport

Livraison standard gratuite sur commandes de $99 et plus Apprendre encore plus

En raison de la grève de Postes Canada, Greenhawk fera appel à d'autres services de messagerie. Pour les commandes en boîte postale, veuillez fournir une autre adresse postale au moment du paiement.

Baie des Châtaignes - Enfants

Tableau des tailles pour enfants (pouces)
S M L XL
Âge 6-8 8-10 10-12 12-14
Poitrine 23-26 26-28 28-30 30-32
Taille 21-23 23-25 25-27 27-29
Hauteur 46-50 52-56 58-60 62-68
Poids 48-60 60-80 80-100 100-120
Collants Bootcut à entrejambe 24-25 26-27 28-29 29-30
Tableau des tailles pour enfants (cm)
S M L XL
Âge 6-8 8-10 10-12 12-14
Poitrine 58.4-66 66-71.1 71.1-76.2 76,2-81,2
Taille 53,3-58,4 58,4-63,5 63,5-68,5 68,5-73,6
Hauteur 116.8-127 132-142.2 147,3-152,4 157,4-172,7
Poids 121,9-152,4 152,4-203,2 203.2-254 254-304.8
Collants Bootcut à entrejambe 60,9-63,5 66-68,5 71.1-73.6 73,6-76,2




pin_drop