Taille | XS | S | M. | L | XL |
Buste (En) | 32,5-35 | 35-36,5 | 36,5-38 | 38-40,5 | 40,5-43 |
Buste (cm) | 82,55-88,9 | 88.9-92.71 | 92.71-96.52 | 96.52-102.87 | 102.87-109.22 |
Hanches (In) | 35-36,5 | 36,5-38 | 38-39,5 | 39,5-41 | 41-43 |
Hanches (cm) | 88.9-92.71 | 92.71-96.52 | 96.52-100.33 | 100.33-104.14 | 104.14-109.22 |
Hauteur (pieds) | 5'0"-5'2" | 5'2"-5'4" | 5'3"-5'5" | 5'4"-5'6" | 5'6"-5'9" |
Hauteur (cm) | 152.4-157.48 | 157.48-162.56 | 160.02-165.1 | 162.56-167.64 | 167.64-175.26 |
CONSEILS DE TAILLES D'EXPERTS :
- Nous recommandons une couche de base bien ajustée pour des performances optimales , mais si vous préférez un vêtement plus ample, vous bénéficierez toujours des avantages techniques des super tissus Brubeck.
- Les vêtements de sport Brubeck sont fabriqués en Europe, ce qui signifie que les vêtements sont coupe plus fine à la taille et longueur du torse et des bras plus longue
- Il est recommandé de prendre une taille au-dessus. Par exemple, si vous portez régulièrement un taille M, nous vous recommandons de prendre une taille L.
- Gardez le ruban à mesurer droit tout autour , bien serré, mais sans appuyer sur la peau.
- Tenez-vous dans une position détendue , respirez normalement et mesurez en expirant.
- Les mesures de poitrine et de buste doivent être effectuées à partir de la plus grande partie de la poitrine, sous les bras
- Les mesures de la taille et des hanches doivent être effectuées de la partie la plus large de vos hanches avec les pieds légèrement écartés