Tableau de mesure du produit
Taille du produit | Longueur | Largeur | ||
DANS | CM | DANS | CM | |
Petit Poney | 14.5 | 43 | 23 | 82 |
Poney | 16 | 50 | 25 | 90 |
Épi | 18 | 55 | 29 | 96 |
Cheval | 19 | 60 | 31 | 104 |
Tableau de mesure des chevaux
Hauteur du cheval | UN | B | C | Taille du produit | |||
DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | ||
110 cm/11hh grande tête - 132 cm/13hh tête fine | 17 | 50 | 32 | 80 | 9 | 24 | Petit Poney |
135cm/13,2hh avec une grosse tête - 155cm/15,2hh avec une tête fine | 22 | 55 | 35 | 80 | 11 | 27 | Poney |
142 cm/14hh grande tête - 164 cm/16,2hh tête fine | 28 | 70 | 39 | 100 | 11 | 30 | Épi |
144 cm/14,2 h avec une grosse tête - 170 cm/17 h avec une tête fine | 30 | 75 | 43 | 110 | 13 | 33 | Cheval |
Pour trouver la bonne taille pour votre cheval nous vous recommandons de prendre certaines mesures de votre cheval et de vous référer à notre guide des tailles ci-dessus. Gardez à l’esprit que chaque cheval est différent et que ce tableau n’est qu’un guide. Veuillez noter qu'il s'agit uniquement d'un guide et que certaines mesures peuvent varier en raison du réglage du produit. Veuillez permettre le chevauchement et l'ajustement des sangles Velcro.