Bottes de dressage Velo Vastana Stivali
Description
Description
Les bottes de dressage Velo Vastana Stivali sont fabriquées à partir du meilleur cuir italien, soigneusement confectionnées au Portugal et offertes en exclusivité chez Greenhawk. Conçues dans un style classique pour les cavaliers de dressage, elles sont dotées d’une tige en cuir italien de qualité supérieure et d’une doublure en cuir véritable. Leur élégant haut de tige de style espagnol, rehaussé d’un détail de bordure incurvée, ainsi que leur empiècement intérieur en cuir huilé adhérent en font un choix raffiné pour les concours. Elles sont complétées par un panneau élastique pleine longueur à l’arrière, une semelle extérieure en caoutchouc et polyuréthane munie d’un système d’absorption des chocs, ainsi qu’une semelle intérieure coussinée procurant un confort durable.
- Tige en cuir italien de qualité supérieure
- Doublure en cuir véritable
- Haut de tige de style espagnol avec bordure incurvée
- Empiècement intérieur en cuir huilé adhérent
- Protège-glissière en cuir au haut et au bas de la fermeture à glissière
- Panneau élastique pleine longueur à l’arrière
- Semelle extérieure en caoutchouc et polyuréthane avec système d’absorption des chocs
- Semelle intérieure coussinée procurant un confort durable
- Garnitures à logo en argent vieilli
Matériel et entretien
Matériel et entretien
Bottes de dressage Velo Vastana Stivali - Noir / 36 XSM est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
| VEAU | HAUTEUR | |||||||||||||||
| POINTURE | X-SLIM | MINCE | RÉG | COMPLET | LARGE | COURT | MOYEN | GRAND | ||||||||
| CM | DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | DANS | CM | DANS | |
| 36 | 29,5 | 11.6 | 31,5 | 12.4 | 33,5 | 13.2 | 35,5 | 14,0 | 37,5 | 14.8 | 42 | 16,5 | 44 | 17.3 | 47 | 18,5 |
| 37 | 30,5 | 12,0 | 32,5 | 12,8 | 34,5 | 13.6 | 36,5 | 14.4 | 38,5 | 15.2 | 43 | 16.9 | 45 | 17.7 | 48 | 18.9 |
| 38 | 31,5 | 12.4 | 33,5 | 13.2 | 35,5 | 14,0 | 37,5 | 14.8 | 39,5 | 15.6 | 44 | 17.3 | 46 | 18.1 | 49 | 19.3 |
| 39 | 32,5 | 12,8 | 34,5 | 13.6 | 36,5 | 14.4 | 38,5 | 15.2 | 40,5 | 15.9 | 45 | 17.7 | 47 | 18,5 | 50 | 19.7 |
| 40 | 33 | 13,0 | 35 | 13.8 | 37 | 14.6 | 39 | 15.4 | 41 | 16.1 | 45 | 17.7 | 47 | 18,5 | 50 | 19.7 |
| 41 | 33,5 | 13.2 | 35,5 | 14,0 | 37,5 | 14.8 | 39,5 | 15.6 | 41,5 | 16.3 | 46 | 18.1 | 48 | 18.9 | 51 | 20.1 |
| 42 | 34 | 13.4 | 36 | 14.2 | 38 | 15,0 | 40 | 15.7 | 42 | 16,5 | 46 | 18.1 | 48 | 18.9 | 51 | 20.1 |
Paiement & Sécurité
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.













